欢迎来到江苏卓迈仪表有限公司网站!详细介绍
| 流量范围 | 10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定) |
| 累计流量 | 8位十进制数,累满8位后自动回零,重计 |
| 流量准确度 | 5%(1%~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1%~2%的仪表测量误差) |
| 测距范围 | 0.4~2m(从探头底部起0.4m内是盲区,0.4m~2m内为测距范围) |
| 测距准确度 | ±3mm (在1m量程内标定的结果) |
| 液位分辩 | 1mm |
| 工作环境温度 | 零下20℃~55℃ |
| 仪表防护等级 | 仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP689 |
| 仪表日历钟计时误差 | < 5分钟/每月 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码